<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goizio.com &#187; datencenter</title>
	<atom:link href="http://www.goizio.com/information/datencenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goizio.com</link>
	<description>izioSEO ein kostenloses "on-the-fly" Wordpress SEO Plugin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2009 07:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tour durch ein Google Datacenter</title>
		<link>http://www.goizio.com/561-tour-durch-ein-google-datacenter/</link>
		<comments>http://www.goizio.com/561-tour-durch-ein-google-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>United20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[datencenter]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goizio.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[

Hier ist das erste Video, welches einen Einblick in Google Datencenter gibt. Es ist schon interessant was Google für Technik nutzt, um uns die Möglichkeit zu geben das World Wide Web zu durchstöbern  


Video: Tour durch Googles Container-Rechenzentrum&#160;(6:36)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goizio.com/561-tour-durch-ein-google-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Update 12/2008</title>
		<link>http://www.goizio.com/525-pagerank-update-122008/</link>
		<comments>http://www.goizio.com/525-pagerank-update-122008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>United20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[datencenter]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank update]]></category>
		<category><![CDATA[pr update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goizio.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[

Überraschend zum Jahresende hat Google noch ein PageRank Update gefahren und die Einstufung der einzelnen Websites mithilfe des PageRanks neu berechnet. Dabei habe ich persönlich mit meinen Websites nur gewonnen und einiges an Trust zugelegt. Mein persönlicher Blog united20.de ist unverändert mit einem PageRank von 2 aus der Neubewertung ausgegangen. Trotz eines Relaunches wenige Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goizio.com/525-pagerank-update-122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Datacenter</title>
		<link>http://www.goizio.com/251-google-datacenter-ips/</link>
		<comments>http://www.goizio.com/251-google-datacenter-ips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>United20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[datencenter]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goizio.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[

Wie ich gerade bei Sistrix gesehen habe, war er mal wieder sehr fleißig und hat eine Liste mit aktuellen IP&#8217;s der Google Datacenter veröffentlicht. Da es oft hilfreich ist zu wissen, welche Änderungen auf den verschiedenen Datencentern von Google vor sich gehen und somit schnell auf Veränderungen (PageRank, SERP&#8217;s, &#8230;) zu reagieren.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goizio.com/251-google-datacenter-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
